咨询热线
0757-83808008威福和彩谱色差仪在色差领域是比较知名的两个品牌,WR-10色差仪和CS-10色差仪分别是威福和彩谱的型号色差仪,两者均为测量口径为8mm,外观为手持式,并且在照明方式、重复性等方面均相同,价格均为经济型的色差仪,为了方便用户选择,本文从色差仪的参数、外观、价格、特点几方面做对比。
WR-10色差仪和CS-10色差仪参数对比如下:
型号 | CS-10 |
照明受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值; 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); |
测量口径 | 约直径8mm |
测量范围 | CIE 10° 标准观察者,CIE D65光源 |
重复性 | 标准偏差△E*ab*,0.08以内(测量条件:测白色校正板30次求平均值) |
存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 |
测量时间 | 约0.5秒 |
测量光源 | LED光源 |
界面语言选择 | 中文、英文 |
电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专用适配器DC5V |
接口 | USB2.0打印机 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77×86×210mm |
型 号 | WR-10 |
显示模式 | CIELAB |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推荐方式:8/d |
光 源 | D65 |
传感器 | 集成光电二极管阵列 |
观察者 | CIE10°标准观察者 |
测量量程 | L:0至100 |
重复精度 | △E<0.08(测白板30次取其偏差平均值) |
仪器台间差 | △E<0.2 |
测量时间 | 1.0秒 |
数据存储容量 | 标样数据100条,每条标样下100条试样数据 |
语言模式 | 简体中文、英文 |
电池电量 | 锂电池充满电后可测量5000次 |
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT真彩显示 2.8inch@(16:9) |
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
操作温度范围 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存储温度范围 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于85% 无凝露 |
仪器重量 | 700g |
仪器尺寸 | 199x68x90mm |
外包装尺寸 | 400x240x340mm |
标配附件 | 3000mAH锂电池、电源适配器、说明书、保修卡 |
可选附件 | 粉末测试盒、微型打印机 |
CS-10色差仪的外观细节图
WR-10色差仪的外观细节图
由上图可知,WR-10色差仪具有更大的液晶显示屏,读数更加清晰容易;而CS-10色差仪在结构设计上较有是特色的手持部分设计了皮革材质,可以其他很好的防滑效果。
1)CS-10色差仪是利用黑白盒手动进行校准;
2)WR-10色差仪具有开机自动校准功能。
在南北潮商城,CS-10色差仪的售价是1799元,WR-10色差仪的售价是1980元,各具特色。详细资料进入相应商品页面了解。