咨询热线
0757-83808008彩谱CS-660B便携式色差仪,国产测色仪,4mm测量口径
CS-660B色差仪测量口径为4mm;可存储4000条测试数据;摄像头取景
彩谱CS-660色差仪是一款便携式分光测色仪,分为CS-660A和CS-660B两种,除了测量口径不同外,其他参数均相同。彩谱CS-660便携式分光测色仪携带轻便,设计基于人机工程学,操作简单方便,外观新颖时尚,采用了预定位板的设定,免去了传统测色仪、色差仪校准过程中需要使用标准黑板和白板的过程。
CS-660便携式色差仪的内置软件功能强大,包含所有必要的色彩方程式、适合不同任务的标准光源,及大量特定行业及应用的指标。分光测色仪不含任何活动机械部件,避免了手持操作时仪器的抖动,让测试更加精准。彩谱便携式分光测色仪应用广泛,可在工厂、实验室现场操作,足以在几乎所有应用领域的质量控制中实现色彩的测量。
型号 | CS-660A | CS-660B |
测量口径 | Φ8mm | Φ4mm |
照明方式 | d/8(散射光源,8度观测角)SCS光学引擎(分光集成系统),ETC(实时校准技术),配有SCI(包括镜面反射分量)/SCE(不包括镜面反射分量)同步测量功能。(符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 标准) | |
积分球尺寸 | Φ40mm,Alvan全漫反射表面涂层 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感应器 | 双光路阵列传感器 | |
测量波长范围 | 400-700nm | |
波长间隔 | 10nm | |
光谱半带宽 | 5nm | |
反射率测定范围 | 0-200% | |
反射率分辨率 | 0.01% | |
观察者角度 | 2°/10° | |
测量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF | |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,显示测量区域,历史数据色彩仿真,手动输入标准样,生成检测报告 | |
测量间隔时间 | 0.5秒 | |
测量时间 | 1秒 | |
颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色调分类 | |
其它色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色异谱指数Milm,粘色牢度,变色牢度,ISO亮度,8光泽度,A密度,T密度 | |
重复性 | 分光反射率:标准偏差在0.08%以内 | |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),最大值0.03 | ||
电池电量 | 可重复充电,连续测量20000次,7.4V/6000mAh | |
接口 | USB,蓝牙 | |
存储数据 | 40000条测试数据 | |
照明光源寿命 | 10年300万次 | |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ12块色板测量平均值) | |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) | |
重量 | 约550g(不含电池) | |
显示屏 | 全色真彩屏 | |
操作温度范围 | 0~45℃,相对湿度80% 或更低(在35°C下),无水气凝结 | |
存储温度范围 | -25°C 到55°C,相对湿度80% 或更低(在35°C下),无水气凝结 | |
标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带、便携包、电子色卡 | |
可选附件 | 粉末成型器,微型打印机、计量检测报告 | |
配色系统 | 可配 | |
UV光源 | 不含UV光源 |
如以上信息无法解决您的问题,请致电我们或网上咨询。
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
彩谱CS-10便携式精密色差仪,国际同类产品中性价比最高,手持式色差仪手握部分为皮革材质握持舒适
CS-10
彩谱精密色差仪CS-210,手持式色彩分析仪,是国际同类产品中性价比高的一款专业色彩分析仪器.
CS-210
彩谱CS-220专业色差仪,适合测试粉末和胶体领域,采用8mm口径的手持式色彩色差仪
CS-220